每日市场观察 ·
上证指数涨0.91%,标普500、纳指与恒指小幅收涨
10月28日完整交易日,上证指数上涨0.91%,S&P 500、纳斯达克综合指数和恒生指数分别上涨0.28%、0.27%和0.23%。这些涨幅对应各市场自身的收盘比较窗口,并非同一时段。加密货币记录过时,沪深300及恒生科技指数数据缺失,本期无法据此判断更广泛的跨市场表现。

上证指数与恒生指数均收涨
10月28日,上证指数较10月27日收盘上涨0.91%,恒生指数上涨0.23%。本期可用的这两个指数中,上证指数涨幅较大;这一比较仅反映两个指数的表现。
美股两个指数涨幅接近
10月28日,S&P 500较10月27日收盘上涨0.28%,纳斯达克综合指数上涨0.27%。两者在相同的美股收盘比较窗口内均小幅上涨,涨幅接近。
同一交易日期不等于同一统计窗口
上述四个指数均采用10月27日至10月28日的收盘比较,但上证指数、恒生指数与美股的收盘时刻不同。本期数据支持比较各自交易日的涨跌,不能仅凭方向一致认定它们同步响应了同一事件。
相关消息与讨论
NVIDIA Sets Conference Call for Third-Quarter Financial Results
官方公告摘要称,NVIDIA将于11月17日举行电话会议,讨论截至2026年10月25日的2027财年第三季度财务业绩。
Federal Reserve issues FOMC statement
官方公告摘要确认美联储发布了FOMC声明,但未提供政策决定或声明正文。
HKEX Expands Integrated Fund Platform with Launch of Platform and Nominee Services
官方公告摘要称,香港交易所推出平台及名义持有人服务,扩展综合基金平台;摘要未提供具体服务细节。
接下来观察
- 观察下一完整交易日,上证指数、恒生指数与美股两个指数的涨跌方向是否仍一致,并继续区分各自收盘窗口。
- 关注FOMC声明正文中的政策决定;现有官方公告摘要不足以判断具体政策内容。
- 关注NVIDIA于11月17日举行的业绩电话会议及其讨论的财务信息。
本期数据
行情采集截止: 2026-10-29T00:00:00Z
| 标的 | 价格 | 变动 | 交易日 / 窗口结束 | 来源 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7743.97998046875前值: 7722.60009765625 | +0.28% | 2026-10-282026-10-27T20:00:00Z → 2026-10-28T20:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-10-28T13:30:00Z采集时间: 2026-10-29T03:05:37Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 纳斯达克综合指数^IXIC | 26549.8515625前值: 26477.810546875 | +0.27% | 2026-10-282026-10-27T20:00:00Z → 2026-10-28T20:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-10-28T13:30:00Z采集时间: 2026-10-29T03:05:37Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 上证指数000001.SS | 3681.468994140625前值: 3648.301025390625 | +0.91% | 2026-10-282026-10-27T07:00:00Z → 2026-10-28T07:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-10-28T01:30:00Z采集时间: 2026-10-29T03:05:37Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 沪深300000300.SS | — | — | 未提供采集时间: 2026-10-29T03:05:37Z | Yahoo Finance chart | 暂无可靠数据 |
| 恒生指数^HSI | 23094.830078125前值: 23041.3203125 | +0.23% | 2026-10-282026-10-27T08:00:00Z → 2026-10-28T08:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-10-28T01:30:00Z采集时间: 2026-10-29T03:05:37Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 恒生科技指数^HSTECH | — | — | 未提供采集时间: 2026-10-29T03:05:37Z | Yahoo Finance chart | 暂无可靠数据 |
| BitcoinBTC | 80805.078125前值: 80006.65625 | +1.00% | 2026-10-272026-10-27T00:00:00Z → 2026-10-28T00:00:00Z窗口类型: utc_calendar_day_24h来源记录时间: 2026-10-27T00:00:00Z采集时间: 2026-10-29T03:05:37Z | Yahoo Finance chart | 数据较旧 |
| EthereumETH | 2347.72998046875前值: 2320.28125 | +1.18% | 2026-10-272026-10-27T00:00:00Z → 2026-10-28T00:00:00Z窗口类型: utc_calendar_day_24h来源记录时间: 2026-10-27T00:00:00Z采集时间: 2026-10-29T03:05:37Z | Yahoo Finance chart | 数据较旧 |
来源与方法
股票按最近完整交易日比较,加密资产标明统计窗口;具体日期见数据表。文中的解释与已发生的事实分开呈现,可从以下原始来源复核。查看数据口径。
本页内容仅供信息参考,不构成投资建议。查看所有每日观察