每日市场观察 ·
上证、恒指收涨,S&P 500与纳指下跌:11月2日收盘观察
11月2日,上证指数上涨1.08%,恒生指数上涨0.42%;S&P 500下跌0.51%,纳斯达克综合指数下跌1.07%。四项指数均与10月30日收盘比较,但各地收盘时点不同,不能视为同步行情。加密货币及部分股票指数数据不足,限制了跨市场比较。

美股两项指数下跌,纳指跌幅更大
11月2日最近完整交易日,S&P 500下跌0.51%,纳斯达克综合指数下跌1.07%,均为相对10月30日收盘的变化。两项指数方向一致,纳指跌幅更大;本期数据未提供成分股表现,无法据此判断下跌集中在哪些行业或公司。
上证与恒指同涨,上证涨幅更大
11月2日,上证指数上涨1.08%,恒生指数上涨0.42%,均与10月30日收盘比较。两项指数在各自统计窗口内上涨,与本期两项美股指数的下跌方向不同;这一观察仅覆盖所列指数。
比较日期相同,收盘时点不同
上述四项指数都采用10月30日至11月2日相邻可取得的收盘记录比较,但上证、恒指和美股的收盘时点不同。因此,本期数据能回答各指数在各自收盘窗口内如何变化,不能单凭涨跌方向确认市场之间的同步反应或传导关系。
接下来观察
- 观察下一完整交易日,纳斯达克综合指数的表现是否继续弱于S&P 500。
- 观察上证指数与恒生指数在后续各自收盘窗口内是否继续同向变化。
- 待沪深300、恒生科技指数及加密货币取得有效更新后,再检查跨市场方向是否仍有差异。
本期数据
行情采集截止: 2026-11-03T00:00:00Z
| 标的 | 价格 | 变动 | 交易日 / 窗口结束 | 来源 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7541.39990234375前值: 7580.06982421875 | -0.51% | 2026-11-022026-10-30T20:00:00Z → 2026-11-02T21:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-11-02T14:30:00Z采集时间: 2026-11-03T03:03:14Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 纳斯达克综合指数^IXIC | 25164.36328125前值: 25437.0 | -1.07% | 2026-11-022026-10-30T20:00:00Z → 2026-11-02T21:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-11-02T14:30:00Z采集时间: 2026-11-03T03:03:14Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 上证指数000001.SS | 3638.031005859375前值: 3599.01708984375 | +1.08% | 2026-11-022026-10-30T07:00:00Z → 2026-11-02T07:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-11-02T01:30:00Z采集时间: 2026-11-03T03:03:14Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 沪深300000300.SS | — | — | 未提供采集时间: 2026-11-03T03:03:14Z | Yahoo Finance chart | 暂无可靠数据 |
| 恒生指数^HSI | 23393.3203125前值: 23294.419921875 | +0.42% | 2026-11-022026-10-30T08:00:00Z → 2026-11-02T08:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-11-02T01:30:00Z采集时间: 2026-11-03T03:03:14Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 恒生科技指数^HSTECH | — | — | 未提供采集时间: 2026-11-03T03:03:14Z | Yahoo Finance chart | 暂无可靠数据 |
| BitcoinBTC | 78248.453125前值: 77434.75 | +1.05% | 2026-11-012026-11-01T00:00:00Z → 2026-11-02T00:00:00Z窗口类型: utc_calendar_day_24h来源记录时间: 2026-11-01T00:00:00Z采集时间: 2026-11-03T03:03:14Z | Yahoo Finance chart | 数据较旧 |
| EthereumETH | 2273.05224609375前值: 2252.747802734375 | +0.90% | 2026-11-012026-11-01T00:00:00Z → 2026-11-02T00:00:00Z窗口类型: utc_calendar_day_24h来源记录时间: 2026-11-01T00:00:00Z采集时间: 2026-11-03T03:03:14Z | Yahoo Finance chart | 数据较旧 |
来源与方法
股票按最近完整交易日比较,加密资产标明统计窗口;具体日期见数据表。文中的解释与已发生的事实分开呈现,可从以下原始来源复核。查看数据口径。
本页内容仅供信息参考,不构成投资建议。查看所有每日观察