每日市场观察 ·
11月4日上证、恒指与美股两项指数均上涨,收盘窗口各有不同
11月4日,上证指数上涨2.16%,恒生指数上涨1.67%,S&P 500上涨1.58%,纳斯达克综合指数上涨1.44%。四项指数均按各自前一交易日收盘比较,但收盘时点不同;本期无法判断加密货币是否同步上涨,也不足以确认共同驱动因素。

美股两项指数同涨,S&P 500涨幅略高
11月4日完整交易日,S&P 500上涨1.58%,纳斯达克综合指数上涨1.44%。两者均比较11月3日至11月4日的收盘,统计窗口为UTC时间21:00至次日21:00,可直接比较本次涨跌表现。
上证与恒指上涨,上证涨幅较大
11月4日,上证指数上涨2.16%,恒生指数上涨1.67%,均为相对11月3日收盘的变化。上证的统计窗口截至UTC时间11月4日07:00,恒指截至08:00;两项指数同日上涨,但不能据此推断全部A股或港股板块的表现。
同一交易日标签,不等于同一观察时段
本期四项有效指数记录都对应11月4日完整交易日,上证和恒指的收盘时点早于美股。它们支持“各自交易日均上涨”的观察,但这些收盘变化不足以确定市场之间的传导顺序或共同上涨原因。
接下来观察
- 下一完整交易日,四项指数是否仍同向变化,以及S&P 500与纳斯达克综合指数的涨幅排序是否改变。
- 沪深300与恒生科技指数取得有效记录后,是否与各自市场已纳入的指数同向变化。
- Bitcoin与Ethereum取得更新且质量合格的记录后,明确比较窗口,再观察其与股指的方向是否一致。
本期数据
行情采集截止: 2026-11-05T00:00:00Z
| 标的 | 价格 | 变动 | 交易日 / 窗口结束 | 来源 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7688.6201171875前值: 7568.919921875 | +1.58% | 2026-11-042026-11-03T21:00:00Z → 2026-11-04T21:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-11-04T14:30:00Z采集时间: 2026-11-05T03:04:45Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 纳斯达克综合指数^IXIC | 25736.513671875前值: 25372.009765625 | +1.44% | 2026-11-042026-11-03T21:00:00Z → 2026-11-04T21:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-11-04T14:30:00Z采集时间: 2026-11-05T03:04:45Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 上证指数000001.SS | 3686.173095703125前值: 3608.097900390625 | +2.16% | 2026-11-042026-11-03T07:00:00Z → 2026-11-04T07:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-11-04T01:30:00Z采集时间: 2026-11-05T03:04:45Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 沪深300000300.SS | — | — | 未提供采集时间: 2026-11-05T03:04:45Z | Yahoo Finance chart | 暂无可靠数据 |
| 恒生指数^HSI | 23919.5前值: 23525.970703125 | +1.67% | 2026-11-042026-11-03T08:00:00Z → 2026-11-04T08:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-11-04T01:30:00Z采集时间: 2026-11-05T03:04:45Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 恒生科技指数^HSTECH | — | — | 未提供采集时间: 2026-11-05T03:04:45Z | Yahoo Finance chart | 暂无可靠数据 |
| BitcoinBTC | 77345.046875前值: 76677.296875 | +0.87% | 2026-11-032026-11-03T00:00:00Z → 2026-11-04T00:00:00Z窗口类型: utc_calendar_day_24h来源记录时间: 2026-11-03T00:00:00Z采集时间: 2026-11-05T03:04:45Z | Yahoo Finance chart | 数据较旧 |
| EthereumETH | 2272.725830078125前值: 2248.88623046875 | +1.06% | 2026-11-032026-11-03T00:00:00Z → 2026-11-04T00:00:00Z窗口类型: utc_calendar_day_24h来源记录时间: 2026-11-03T00:00:00Z采集时间: 2026-11-05T03:04:45Z | Yahoo Finance chart | 数据较旧 |
来源与方法
股票按最近完整交易日比较,加密资产标明统计窗口;具体日期见数据表。文中的解释与已发生的事实分开呈现,可从以下原始来源复核。查看数据口径。
本页内容仅供信息参考,不构成投资建议。查看所有每日观察