每日市场观察 ·
纳指跌1.38%,上证与恒指同日收跌
10月29日,纳斯达克综合指数下跌1.38%,S&P 500下跌0.30%,上证指数下跌0.82%,恒生指数下跌0.59%。日期相同,但各市场收盘比较窗口的起止时点不同。本期缺少沪深300、恒生科技指数的有效行情,加密货币数据已过时,观察范围有限。

美股:纳指跌幅大于S&P 500
10月29日最近完整交易日,纳斯达克综合指数下跌1.38%,S&P 500下跌0.30%。两者均比较10月28日至29日的收盘记录,统计窗口为10月28日20:00至29日20:00 UTC。
上证与恒指收跌,各自按收盘窗口比较
10月29日最近完整交易日,上证指数下跌0.82%,恒生指数下跌0.59%。上证的收盘比较窗口为10月28日07:00至29日07:00 UTC,恒指为10月28日08:00至29日08:00 UTC。两者与美股的交易日日期相同,但各市场收盘比较窗口的起止时点不同。
相关消息与讨论
接下来观察
- 下一完整交易日,纳斯达克综合指数跌幅是否仍大于S&P 500。
- 沪深300、恒生科技指数能否取得有效收盘比较记录。
- Bitcoin与Ethereum能否取得更新且质量合格的比较窗口数据。
本期数据
行情采集截止: 2026-10-30T00:00:00Z
| 标的 | 价格 | 变动 | 交易日 / 窗口结束 | 来源 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7720.39013671875前值: 7743.97998046875 | -0.30% | 2026-10-292026-10-28T20:00:00Z → 2026-10-29T20:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-10-29T13:30:00Z采集时间: 2026-10-30T03:02:34Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 纳斯达克综合指数^IXIC | 26184.724609375前值: 26549.849609375 | -1.38% | 2026-10-292026-10-28T20:00:00Z → 2026-10-29T20:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-10-29T13:30:00Z采集时间: 2026-10-30T03:02:34Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 上证指数000001.SS | 3651.43408203125前值: 3681.468994140625 | -0.82% | 2026-10-292026-10-28T07:00:00Z → 2026-10-29T07:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-10-29T01:30:00Z采集时间: 2026-10-30T03:02:34Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 沪深300000300.SS | — | — | 未提供采集时间: 2026-10-30T03:02:34Z | Yahoo Finance chart | 暂无可靠数据 |
| 恒生指数^HSI | 22958.650390625前值: 23094.830078125 | -0.59% | 2026-10-292026-10-28T08:00:00Z → 2026-10-29T08:00:00Z窗口类型: exchange_close_to_close来源记录时间: 2026-10-29T01:30:00Z采集时间: 2026-10-30T03:02:34Z | Yahoo Finance chart | 可用 |
| 恒生科技指数^HSTECH | — | — | 未提供采集时间: 2026-10-30T03:02:34Z | Yahoo Finance chart | 暂无可靠数据 |
| BitcoinBTC | 81267.5859375前值: 80805.078125 | +0.57% | 2026-10-282026-10-28T00:00:00Z → 2026-10-29T00:00:00Z窗口类型: utc_calendar_day_24h来源记录时间: 2026-10-28T00:00:00Z采集时间: 2026-10-30T03:02:34Z | Yahoo Finance chart | 数据较旧 |
| EthereumETH | 2357.6240234375前值: 2347.72998046875 | +0.42% | 2026-10-282026-10-28T00:00:00Z → 2026-10-29T00:00:00Z窗口类型: utc_calendar_day_24h来源记录时间: 2026-10-28T00:00:00Z采集时间: 2026-10-30T03:02:34Z | Yahoo Finance chart | 数据较旧 |
来源与方法
股票按最近完整交易日比较,加密资产标明统计窗口;具体日期见数据表。文中的解释与已发生的事实分开呈现,可从以下原始来源复核。查看数据口径。
本页内容仅供信息参考,不构成投资建议。查看所有每日观察